Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 1 avr. 2026, 20:55
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Heinlein GmbH (FT) | 1 | 1,949 | 1 | 1,929 | 1 | 2,139 | 1 |
| 2 | EDEKA Seng | 2 | 2,019 | 4 | 1,989 | 5 | 2,189 | 1 |
| 2 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 3 | 2,029 | 2 | 1,969 | 6 | 2,199 | 1 |
| 3 | Autohaus König | 3 | 2,029 | 4 | 1,989 | 5 | 2,189 | 1 |
| 4 | V-MARKT | 5 | 2,034 | 3 | 1,984 | 8 | 2,205 | 35 |
| 5 | DBV | 9 | 2,049 | 7 | 2,009 | 2 | 2,169 | 1 |
| 6 | L.Baierer | 7 | 2,039 | 4 | 1,989 | 10 | 2,219 | 1 |
| 7 | Daubner | 9 | 2,049 | 7 | 2,009 | 6 | 2,199 | 1 |
| 8 | Schwarz | 13 | 2,059 | 5 | 1,999 | 6 | 2,199 | 2 |
| 9 | Steigleiter | 3 | 2,029 | 2 | 1,969 | 44 | 2,264 | 2 |
| 10 | Klemm | 3 | 2,029 | 7 | 2,009 | 13 | 2,229 | 1 |
| 11 | ECO Tankstation | 10 | 2,052 | 6 | 2,006 | 11 | 2,226 | 3 |
| 12 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 2 | 2,019 | 2 | 1,969 | 134 | 2,299 | 1 |
| 13 | Zahradnik | 13 | 2,059 | 5 | 1,999 | 13 | 2,229 | 1 |
| 14 | Tankstelle am Waschpark | 16 | 2,069 | 7 | 2,009 | 10 | 2,219 | 1 |
| 14 | DONIG ARAL-Vertrieb | 16 | 2,069 | 8 | 2,019 | 9 | 2,209 | 1 |
| 15 | Autohaus Andre | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 6 | 2,199 | 1 |
| 15 | Adams | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 6 | 2,199 | 1 |
| 16 | Tankstelle Gebauer | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 9 | 2,209 | 1 |
| 17 | Ott Transporte-Tankstelle e.K. | 7 | 2,039 | 8 | 2,019 | 27 | 2,249 | 1 |
| 18 | Autohaus Nachtmann | 13 | 2,059 | 8 | 2,019 | 13 | 2,229 | 1 |
| 19 | Vorteil-Center | 18 | 2,079 | 41 | 2,059 | 2 | 2,169 | 1 |
| 20 | TS Karmann tanken & mehr | 8 | 2,048 | 11 | 2,028 | 18 | 2,238 | 1 |
| 21 | Deglmann Tankcenter | 16 | 2,069 | 7 | 2,009 | 19 | 2,239 | 1 |
| 21 | MGS Tankstelle | 16 | 2,069 | 7 | 2,009 | 19 | 2,239 | 1 |
| 22 | Autohaus Schimmel e.K. | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 10 | 2,219 | 1 |
| 23 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 4 | 2,034 | 19 | 2,039 | 22 | 2,244 | 2 |
| 24 | Alb-Donau-Center | 16 | 2,069 | 8 | 2,019 | 13 | 2,229 | 1 |
| 25 | ACB-Autocenter-Biberach | 16 | 2,069 | 8 | 2,019 | 19 | 2,239 | 1 |
| 26 | EDEKA Braun Tankstelle | 16 | 2,069 | 7 | 2,009 | 27 | 2,249 | 1 |
| 27 | BURKHARD | 13 | 2,059 | 19 | 2,039 | 13 | 2,229 | 1 |
| 28 | ED | 25 | 2,095 | 15 | 2,035 | 7 | 2,201 | 99 |
| 29 | EC - Tankstelle Rolfes | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 19 | 2,239 | 1 |
| 30 | SBK - Tankstelle | 16 | 2,069 | 12 | 2,029 | 19 | 2,239 | 1 |
| 31 | MHT | 30 | 2,099 | 19 | 2,039 | 6 | 2,199 | 1 |
| 32 | RUMAG Energy Tankstelle | 42 | 2,112 | 19 | 2,039 | 3 | 2,186 | 3 |
| 33 | Autofit Freie Tankstelle | 18 | 2,079 | 41 | 2,059 | 6 | 2,199 | 1 |
| 34 | BRANDOL | 11 | 2,054 | 13 | 2,034 | 31 | 2,254 | 2 |
| 35 | Neeb Tank | 15 | 2,068 | 11 | 2,028 | 35 | 2,258 | 1 |
| 36 | WELTER | 22 | 2,089 | 12 | 2,029 | 19 | 2,239 | 2 |
| 37 | Trigema | 14 | 2,062 | 23 | 2,042 | 30 | 2,252 | 3 |
| 38 | Q1 Scherer | 22 | 2,089 | 12 | 2,029 | 19 | 2,239 | 1 |
| 38 | CLASSIC Scherer | 22 | 2,089 | 12 | 2,029 | 19 | 2,239 | 1 |
| 39 | Tankstelle Schiener GBR | 18 | 2,079 | 19 | 2,039 | 19 | 2,239 | 1 |
| 39 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 18 | 2,079 | 19 | 2,039 | 19 | 2,239 | 1 |
| 40 | A Energie | 47 | 2,116 | 38 | 2,056 | 4 | 2,188 | 10 |
| 41 | AMB | 51 | 2,119 | 41 | 2,059 | 5 | 2,189 | 2 |
| 42 | Calpam Express Ober-Ramstadt | 18 | 2,079 | 12 | 2,029 | 36 | 2,259 | 1 |
| 43 | Lanfer-Energie | 30 | 2,099 | 19 | 2,039 | 13 | 2,229 | 1 |
| 44 | Auto Seidl | 22 | 2,089 | 12 | 2,029 | 27 | 2,249 | 1 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,174 | – | 2,116 | – | 2,312 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)