Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 1 avr. 2026, 22:45
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Heinlein GmbH (FT) | 1 | 1,949 | 1 | 1,929 | 1 | 2,139 | 1 |
| 3 | EDEKA Seng | 2 | 2,019 | 4 | 1,989 | 4 | 2,189 | 1 |
| 13 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 2 | 2,019 | 2 | 1,969 | 113 | 2,299 | 1 |
| 3 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 3 | 2,029 | 2 | 1,969 | 5 | 2,199 | 1 |
| 4 | Autohaus König | 3 | 2,029 | 4 | 1,989 | 4 | 2,189 | 1 |
| 10 | Steigleiter | 3 | 2,029 | 2 | 1,969 | 42 | 2,264 | 2 |
| 11 | Klemm | 3 | 2,029 | 7 | 2,009 | 11 | 2,229 | 1 |
| – | FTA Tankstelle Leppersdorf | 3 | 2,029 | – | – | 8 | 2,219 | 1 |
| 5 | V-MARKT | 4 | 2,034 | 3 | 1,984 | 6 | 2,205 | 35 |
| 7 | ECO Tankstation | 5 | 2,034 | 5 | 1,994 | 9 | 2,224 | 3 |
| 22 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 6 | 2,034 | 21 | 2,039 | 20 | 2,244 | 2 |
| – | WATA waschen & tanken eK. | 7 | 2,038 | – | – | 10 | 2,228 | 1 |
| 6 | L.Baierer | 8 | 2,039 | 4 | 1,989 | 8 | 2,219 | 1 |
| 15 | Ott Transporte-Tankstelle e.K. | 8 | 2,039 | 8 | 2,019 | 23 | 2,249 | 1 |
| 19 | TS Karmann tanken & mehr | 9 | 2,048 | 11 | 2,028 | 16 | 2,238 | 1 |
| 2 | DBV | 10 | 2,049 | 7 | 2,009 | 1 | 2,139 | 1 |
| 8 | Daubner | 10 | 2,049 | 7 | 2,009 | 5 | 2,199 | 1 |
| – | Graf | 10 | 2,049 | – | – | 31 | 2,259 | 1 |
| 32 | BRANDOL | 11 | 2,054 | 15 | 2,034 | 28 | 2,254 | 2 |
| 113 | BUNTE MINERALÖLHANDEL GMBH | 12 | 2,056 | 133 | 2,119 | 43 | 2,265 | 7 |
| 9 | Schwarz | 13 | 2,059 | 6 | 1,999 | 5 | 2,199 | 2 |
| 12 | Zahradnik | 13 | 2,059 | 6 | 1,999 | 11 | 2,229 | 1 |
| 18 | Autohaus Nachtmann | 13 | 2,059 | 8 | 2,019 | 11 | 2,229 | 1 |
| 25 | BURKHARD | 13 | 2,059 | 21 | 2,039 | 11 | 2,229 | 1 |
| – | Nibelungentankstelle | 13 | 2,059 | – | – | 52 | 2,269 | 1 |
| – | GVS | 13 | 2,059 | – | – | 18 | 2,239 | 1 |
| – | Staak Pooltankstellen GmbH | 13 | 2,059 | – | – | 4 | 2,189 | 1 |
| 35 | Trigema | 14 | 2,062 | 23 | 2,042 | 26 | 2,252 | 3 |
| 34 | Neeb Tank | 15 | 2,068 | 11 | 2,028 | 30 | 2,258 | 1 |
| 14 | DONIG ARAL-Vertrieb | 16 | 2,069 | 8 | 2,019 | 7 | 2,209 | 1 |
| 20 | MGS Tankstelle | 16 | 2,069 | 7 | 2,009 | 18 | 2,239 | 1 |
| 20 | Deglmann Tankcenter | 16 | 2,069 | 7 | 2,009 | 18 | 2,239 | 1 |
| 21 | Alb-Donau-Center | 16 | 2,069 | 8 | 2,019 | 11 | 2,229 | 1 |
| 24 | EDEKA Braun Tankstelle | 16 | 2,069 | 7 | 2,009 | 23 | 2,249 | 1 |
| 27 | SBK - Tankstelle | 16 | 2,069 | 12 | 2,029 | 18 | 2,239 | 1 |
| – | Autohaus Braun | 16 | 2,069 | – | – | 18 | 2,239 | 1 |
| 43 | Günstige Tankstelle Schaal | 17 | 2,078 | 19 | 2,038 | 30 | 2,258 | 1 |
| 14 | Adams | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 5 | 2,199 | 1 |
| 16 | Vorteil-Center | 18 | 2,079 | 37 | 2,059 | 2 | 2,169 | 1 |
| 17 | Tankstelle Gebauer | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 7 | 2,209 | 1 |
| 23 | Autohaus Schimmel e.K. | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 8 | 2,219 | 1 |
| 29 | Autofit Freie Tankstelle | 18 | 2,079 | 37 | 2,059 | 5 | 2,199 | 1 |
| 30 | EC - Tankstelle Rolfes | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 18 | 2,239 | 1 |
| 36 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 18 | 2,079 | 21 | 2,039 | 18 | 2,239 | 1 |
| 37 | SB-Tank am HIT (Mundorf Tank) | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 32 | 2,259 | 4 |
| 38 | Zahradnik GmbH | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 52 | 2,269 | 1 |
| 48 | Tankstelle Kuhn | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 68 | 2,279 | 1 |
| 59 | Seitz Martin Tankstellen | 18 | 2,079 | 29 | 2,048 | 51 | 2,269 | 11 |
| 68 | TANKHOF SAUERLACH | 18 | 2,079 | 37 | 2,059 | 52 | 2,269 | 1 |
| 112 | Leins Automatentankstelle | 18 | 2,079 | 31 | 2,049 | 143 | 2,309 | 1 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,179 | – | 2,123 | – | 2,318 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)