Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 1 avr. 2026, 22:50
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Heinlein GmbH (FT) | 1 | 1,949 | 1 | 1,929 | 1 | 2,139 | 1 |
| 2 | DBV | 10 | 2,049 | 7 | 2,009 | 1 | 2,139 | 1 |
| 15 | Vorteil-Center | 18 | 2,079 | 37 | 2,059 | 2 | 2,169 | 1 |
| 28 | RUMAG Energy Tankstelle | 42 | 2,112 | 21 | 2,039 | 3 | 2,186 | 3 |
| 3 | EDEKA Seng | 2 | 2,019 | 4 | 1,989 | 4 | 2,189 | 1 |
| 4 | Autohaus König | 3 | 2,029 | 4 | 1,989 | 4 | 2,189 | 1 |
| – | Staak Pooltankstellen GmbH | 13 | 2,059 | – | – | 4 | 2,189 | 1 |
| – | Rumag Energy - Automatentankstelle | 18 | 2,079 | – | – | 4 | 2,189 | 2 |
| 3 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 3 | 2,029 | 2 | 1,969 | 5 | 2,199 | 1 |
| 8 | Daubner | 10 | 2,049 | 7 | 2,009 | 5 | 2,199 | 1 |
| 9 | Schwarz | 13 | 2,059 | 6 | 1,999 | 5 | 2,199 | 2 |
| 14 | Adams | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 5 | 2,199 | 1 |
| 26 | ED | 29 | 2,096 | 18 | 2,036 | 5 | 2,199 | 99 |
| 29 | Autofit Freie Tankstelle | 18 | 2,079 | 37 | 2,059 | 5 | 2,199 | 1 |
| 30 | MHT | 31 | 2,099 | 21 | 2,039 | 5 | 2,199 | 1 |
| 5 | V-MARKT | 4 | 2,034 | 3 | 1,984 | 6 | 2,205 | 35 |
| 14 | DONIG ARAL-Vertrieb | 16 | 2,069 | 8 | 2,019 | 7 | 2,209 | 1 |
| 17 | Tankstelle Gebauer | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 7 | 2,209 | 1 |
| 6 | L.Baierer | 8 | 2,039 | 4 | 1,989 | 8 | 2,219 | 1 |
| 22 | Autohaus Schimmel e.K. | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 8 | 2,219 | 1 |
| 46 | Tankstelle Schlotter | 40 | 2,109 | 31 | 2,049 | 8 | 2,219 | 1 |
| 68 | A Energie | 47 | 2,119 | 37 | 2,059 | 8 | 2,219 | 10 |
| – | Strassburger Energy | – | – | – | – | 8 | 2,219 | 1 |
| – | FTA Tankstelle Leppersdorf | 3 | 2,029 | – | – | 8 | 2,219 | 1 |
| 7 | ECO Tankstation | 5 | 2,034 | 5 | 1,994 | 9 | 2,224 | 3 |
| – | WATA waschen & tanken eK. | 7 | 2,038 | – | – | 10 | 2,228 | 1 |
| 11 | Klemm | 3 | 2,029 | 7 | 2,009 | 11 | 2,229 | 1 |
| 13 | Zahradnik | 13 | 2,059 | 6 | 1,999 | 11 | 2,229 | 1 |
| 16 | Autohaus Nachtmann | 13 | 2,059 | 8 | 2,019 | 11 | 2,229 | 1 |
| 23 | Alb-Donau-Center | 16 | 2,069 | 8 | 2,019 | 11 | 2,229 | 1 |
| 25 | BURKHARD | 13 | 2,059 | 21 | 2,039 | 11 | 2,229 | 1 |
| 33 | Lanfer-Energie | 23 | 2,089 | 12 | 2,029 | 11 | 2,229 | 1 |
| 39 | Stoffmehl | 31 | 2,099 | 21 | 2,039 | 11 | 2,229 | 1 |
| 39 | EC-Tankstelle Meemken | 31 | 2,099 | 21 | 2,039 | 11 | 2,229 | 1 |
| 109 | AMB | 64 | 2,134 | 48 | 2,074 | 11 | 2,229 | 2 |
| – | Autohaus Scheuerer GmbH | 18 | 2,079 | – | – | 11 | 2,229 | 1 |
| – | Stoffregen | – | – | – | – | 11 | 2,229 | 1 |
| 155 | 24h Tankautomat Albers | 94 | 2,152 | 74 | 2,092 | 12 | 2,232 | 6 |
| 74 | H. Sattler KG | 43 | 2,114 | 37 | 2,059 | 13 | 2,234 | 2 |
| 145 | tankpool24 | 89 | 2,149 | 69 | 2,089 | 13 | 2,234 | 4 |
| 52 | HAWA Flüssiggas GmbH | 36 | 2,106 | 25 | 2,044 | 14 | 2,236 | 3 |
| 125 | KÖHN & PLAMBECK | 81 | 2,144 | 44 | 2,069 | 15 | 2,237 | 8 |
| 19 | TS Karmann tanken & mehr | 9 | 2,048 | 11 | 2,028 | 16 | 2,238 | 1 |
| 45 | STEIGERWALDMOBILE | 30 | 2,098 | 19 | 2,038 | 16 | 2,238 | 1 |
| 91 | EC Tankstelle Rolfes | 49 | 2,120 | 43 | 2,068 | 17 | 2,238 | 18 |
| 20 | MGS Tankstelle | 16 | 2,069 | 7 | 2,009 | 18 | 2,239 | 1 |
| 20 | Deglmann Tankcenter | 16 | 2,069 | 7 | 2,009 | 18 | 2,239 | 1 |
| 27 | EC - Tankstelle Rolfes | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 18 | 2,239 | 1 |
| 31 | SBK - Tankstelle | 16 | 2,069 | 12 | 2,029 | 18 | 2,239 | 1 |
| 36 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 18 | 2,079 | 21 | 2,039 | 18 | 2,239 | 1 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,179 | – | 2,123 | – | 2,318 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)