Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 00.00
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ab 11 Uhr | 1 | 2,157 | 1 | 2,099 | 1 | 2,301 |
| 2 | ab 10 Uhr | 2 | 2,161 | 2 | 2,103 | 2 | 2,305 |
| 4 | ab 20 Uhr | 4 | 2,174 | 4 | 2,116 | 3 | 2,313 |
| 5 | ab 19 Uhr | 5 | 2,174 | 5 | 2,116 | 4 | 2,313 |
| 6 | ab 21 Uhr | 6 | 2,174 | 6 | 2,117 | 5 | 2,313 |
| 3 | ab 09 Uhr | 3 | 2,170 | 3 | 2,113 | 6 | 2,315 |
| 7 | ab 18 Uhr | 7 | 2,176 | 7 | 2,118 | 7 | 2,315 |
| 8 | ab 17 Uhr | 8 | 2,177 | 8 | 2,120 | 8 | 2,317 |
| 9 | ab 22 Uhr | 9 | 2,179 | 10 | 2,123 | 9 | 2,317 |
| 10 | ab 08 Uhr | 10 | 2,179 | 9 | 2,122 | 10 | 2,324 |
| 11 | ab 16 Uhr | 11 | 2,183 | 11 | 2,126 | 11 | 2,324 |
| 12 | ab 07 Uhr | 12 | 2,185 | 12 | 2,128 | 12 | 2,329 |
| 14 | ab 15 Uhr | 14 | 2,193 | 14 | 2,135 | 13 | 2,333 |
| 13 | ab 06 Uhr | 13 | 2,192 | 13 | 2,134 | 14 | 2,335 |
| 15 | ab 23 Uhr | 15 | 2,198 | 15 | 2,143 | 15 | 2,341 |
| 16 | ab 05 Uhr | 16 | 2,200 | 16 | 2,144 | 16 | 2,342 |
| 17 | ab 14 Uhr | 17 | 2,205 | 17 | 2,148 | 17 | 2,344 |
| 18 | ab 04 Uhr | 18 | 2,206 | 18 | 2,151 | 18 | 2,347 |
| 19 | ab 03 Uhr | 19 | 2,206 | 19 | 2,152 | 19 | 2,348 |
| 20 | ab 02 Uhr | 20 | 2,206 | 20 | 2,152 | 20 | 2,348 |
| 21 | ab 01 Uhr | 21 | 2,206 | 21 | 2,152 | 21 | 2,348 |
| 22 | ab 00 Uhr | 22 | 2,207 | 22 | 2,152 | 22 | 2,348 |
| 23 | ab 13 Uhr | 23 | 2,213 | 23 | 2,156 | 23 | 2,352 |
| 24 | ab 12 Uhr | 24 | 2,233 | 24 | 2,176 | 24 | 2,376 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,189 | – | 2,133 | – | 2,331 | |
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)