Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 21.00
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 87 | 2,143 | 82 | 2,094 | 84 | 2,285 | 334 | |
| 291 | Access | 122 | 2,159 | 95 | 2,099 | 98 | 2,288 | 64 |
| 431 | AGIP ENI | 182 | 2,199 | 156 | 2,138 | 186 | 2,363 | 478 |
| 435 | ARAL | 192 | 2,230 | 170 | 2,169 | 188 | 2,364 | 2170 |
| 336 | AVIA | 129 | 2,160 | 104 | 2,100 | 151 | 2,309 | 648 |
| 228 | AVIA XPress | 81 | 2,141 | 69 | 2,085 | 101 | 2,289 | 194 |
| 97 | BayWa | 32 | 2,103 | 28 | 2,046 | 55 | 2,271 | 79 |
| 287 | BFT | 104 | 2,151 | 90 | 2,097 | 107 | 2,292 | 603 |
| 264 | CLASSIC | 108 | 2,154 | 87 | 2,096 | 69 | 2,280 | 178 |
| 29 | ED | 27 | 2,095 | 16 | 2,035 | 7 | 2,201 | 99 |
| 303 | ELAN | 123 | 2,159 | 96 | 2,099 | 102 | 2,290 | 76 |
| 271 | Esso | 90 | 2,144 | 67 | 2,084 | 146 | 2,306 | 83 |
| 379 | ESSO | 154 | 2,173 | 129 | 2,112 | 171 | 2,320 | 1074 |
| 206 | Freie Tankstelle | 67 | 2,132 | 65 | 2,084 | 72 | 2,282 | 473 |
| 87 | GLOBUS | 33 | 2,103 | 26 | 2,045 | 39 | 2,261 | 56 |
| 338 | HEM | 135 | 2,164 | 112 | 2,104 | 140 | 2,304 | 396 |
| 310 | Hoyer | 124 | 2,159 | 103 | 2,100 | 121 | 2,298 | 118 |
| 317 | JET | 126 | 2,159 | 101 | 2,099 | 130 | 2,300 | 684 |
| 268 | Markant | 111 | 2,154 | 84 | 2,095 | 75 | 2,283 | 60 |
| 365 | NORDOEL | 160 | 2,176 | 138 | 2,116 | 132 | 2,301 | 68 |
| 344 | OIL! | 141 | 2,166 | 116 | 2,106 | 138 | 2,303 | 195 |
| 305 | ORLEN | 128 | 2,160 | 106 | 2,101 | 91 | 2,287 | 91 |
| 343 | Q1 | 139 | 2,166 | 117 | 2,107 | 134 | 2,302 | 111 |
| 275 | Raiffeisen | 109 | 2,154 | 100 | 2,099 | 77 | 2,284 | 568 |
| 273 | SB | 112 | 2,155 | 83 | 2,095 | 86 | 2,286 | 187 |
| 412 | SCORE | 186 | 2,207 | 163 | 2,147 | 126 | 2,299 | 53 |
| 414 | SHELL | 178 | 2,193 | 152 | 2,133 | 176 | 2,330 | 1669 |
| 367 | Sprint | 155 | 2,174 | 133 | 2,114 | 149 | 2,307 | 96 |
| 285 | STAR | 117 | 2,156 | 91 | 2,097 | 88 | 2,286 | 481 |
| 226 | Supermarkt-Tankstelle | 85 | 2,143 | 63 | 2,083 | 94 | 2,288 | 147 |
| 353 | team | 162 | 2,177 | 140 | 2,118 | 80 | 2,284 | 86 |
| 418 | TotalEnergies | 181 | 2,195 | 154 | 2,135 | 177 | 2,331 | 746 |
| 393 | TotalEnergies Autohof | 167 | 2,181 | 145 | 2,121 | 170 | 2,319 | 53 |
| 358 | Westfalen | 151 | 2,172 | 131 | 2,113 | 129 | 2,300 | 152 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,174 | – | 2,117 | – | 2,313 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)