Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 22.50
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ED | 29 | 2,096 | 18 | 2,036 | 5 | 2,199 | 99 |
| 5 | V-MARKT | 4 | 2,034 | 3 | 1,984 | 6 | 2,205 | 35 |
| 68 | A Energie | 47 | 2,119 | 37 | 2,059 | 8 | 2,219 | 10 |
| 91 | EC Tankstelle Rolfes | 49 | 2,120 | 43 | 2,068 | 17 | 2,238 | 18 |
| 93 | FAMILA | 48 | 2,119 | 37 | 2,059 | 23 | 2,249 | 13 |
| 359 | Lanfer | 121 | 2,164 | 161 | 2,209 | 27 | 2,252 | 12 |
| 61 | Winkler 24h | 25 | 2,093 | 24 | 2,043 | 29 | 2,255 | 11 |
| 45 | HERM | 21 | 2,088 | 13 | 2,029 | 31 | 2,259 | 19 |
| 90 | TopTank | 41 | 2,111 | 33 | 2,051 | 32 | 2,259 | 29 |
| 160 | CleanCar | 72 | 2,139 | 54 | 2,079 | 33 | 2,259 | 11 |
| 165 | Ratio | 72 | 2,139 | 58 | 2,083 | 36 | 2,260 | 10 |
| 64 | EDEKA | 28 | 2,096 | 22 | 2,040 | 37 | 2,261 | 13 |
| 78 | GLOBUS | 32 | 2,103 | 26 | 2,045 | 39 | 2,262 | 56 |
| – | AVIA Truck | 178 | 2,500 | – | – | 44 | 2,266 | 13 |
| 181 | Markant (Tankautomat) | 80 | 2,144 | 61 | 2,084 | 45 | 2,266 | 22 |
| 181 | PM | 78 | 2,143 | 59 | 2,084 | 49 | 2,268 | 31 |
| 63 | Seitz Martin Tankstellen | 18 | 2,079 | 29 | 2,048 | 51 | 2,269 | 11 |
| 129 | Kaufland | 51 | 2,124 | 41 | 2,064 | 52 | 2,269 | 10 |
| 151 | Markenfreie TS | 64 | 2,134 | 48 | 2,074 | 52 | 2,269 | 18 |
| 89 | BayWa | 33 | 2,103 | 28 | 2,046 | 54 | 2,271 | 79 |
| 228 | Famila | 98 | 2,154 | 92 | 2,099 | 55 | 2,271 | 10 |
| 100 | ORLEN Express | 38 | 2,107 | 32 | 2,050 | 57 | 2,273 | 19 |
| 80 | Leu Energie | 40 | 2,109 | 16 | 2,034 | 58 | 2,273 | 10 |
| 193 | BELL Oil | 81 | 2,144 | 61 | 2,084 | 60 | 2,274 | 19 |
| 227 | Calpam | 89 | 2,149 | 98 | 2,101 | 61 | 2,274 | 43 |
| 239 | BMÖ | 103 | 2,156 | 86 | 2,097 | 62 | 2,275 | 10 |
| 167 | Freie Tankstelle | 54 | 2,128 | 55 | 2,080 | 67 | 2,279 | 473 |
| 241 | CLASSIC | 97 | 2,154 | 80 | 2,096 | 68 | 2,279 | 178 |
| 370 | Heinrich Albers OHG | 163 | 2,209 | 148 | 2,149 | 68 | 2,279 | 23 |
| 312 | team | 144 | 2,175 | 130 | 2,116 | 69 | 2,281 | 86 |
| 166 | SWE Südwestenergie GmbH | 45 | 2,118 | 61 | 2,084 | 71 | 2,281 | 11 |
| 261 | ELAN | 112 | 2,160 | 94 | 2,100 | 72 | 2,281 | 76 |
| 248 | Raiffeisen | 95 | 2,153 | 90 | 2,099 | 76 | 2,283 | 568 |
| 259 | Markant | 106 | 2,157 | 84 | 2,097 | 77 | 2,284 | 60 |
| 220 | 76 | 2,142 | 73 | 2,092 | 79 | 2,284 | 334 | |
| 127 | ELO | 44 | 2,116 | 35 | 2,056 | 80 | 2,284 | 17 |
| 279 | Tankstelle Grüne | 96 | 2,153 | 124 | 2,111 | 81 | 2,285 | 10 |
| 229 | Bergler | 83 | 2,145 | 79 | 2,095 | 82 | 2,285 | 14 |
| 265 | LEO | 110 | 2,159 | 92 | 2,099 | 84 | 2,285 | 16 |
| 246 | Kuster Energy | 89 | 2,149 | 95 | 2,100 | 85 | 2,285 | 12 |
| 137 | ALLGUTH | 48 | 2,119 | 38 | 2,060 | 87 | 2,286 | 22 |
| 190 | SUPOL | 66 | 2,135 | 49 | 2,075 | 89 | 2,287 | 17 |
| 294 | NORDOEL | 123 | 2,166 | 107 | 2,106 | 89 | 2,287 | 68 |
| 264 | STAR | 105 | 2,157 | 85 | 2,097 | 91 | 2,288 | 481 |
| 207 | AVIA XPress | 73 | 2,140 | 60 | 2,084 | 92 | 2,289 | 194 |
| 254 | JOISS | 93 | 2,151 | 83 | 2,097 | 94 | 2,289 | 14 |
| 283 | Honsel | 115 | 2,161 | 106 | 2,105 | 94 | 2,289 | 14 |
| 243 | AVEX | 89 | 2,149 | 74 | 2,092 | 95 | 2,290 | 23 |
| 262 | E-Center | 85 | 2,148 | 101 | 2,102 | 96 | 2,291 | 11 |
| 240 | BFT | 82 | 2,145 | 75 | 2,092 | 97 | 2,291 | 603 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,179 | – | 2,123 | – | 2,318 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)