Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 22.50
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 76 | 2,142 | 73 | 2,092 | 79 | 2,284 | 334 | |
| 298 | Access | 126 | 2,166 | 108 | 2,106 | 100 | 2,293 | 64 |
| 68 | A Energie | 47 | 2,119 | 37 | 2,059 | 8 | 2,219 | 10 |
| 400 | AGIP ENI | 170 | 2,242 | 157 | 2,180 | 174 | 2,402 | 478 |
| 137 | ALLGUTH | 48 | 2,119 | 38 | 2,060 | 87 | 2,286 | 22 |
| 399 | ARAL | 169 | 2,242 | 158 | 2,181 | 172 | 2,375 | 2170 |
| 243 | AVEX | 89 | 2,149 | 74 | 2,092 | 95 | 2,290 | 23 |
| 310 | AVIA | 114 | 2,160 | 93 | 2,100 | 142 | 2,308 | 648 |
| 207 | AVIA XPress | 73 | 2,140 | 60 | 2,084 | 92 | 2,289 | 194 |
| 249 | Bavaria Petrol | 87 | 2,148 | 67 | 2,088 | 117 | 2,300 | 27 |
| 89 | BayWa | 33 | 2,103 | 28 | 2,046 | 54 | 2,271 | 79 |
| 193 | BELL Oil | 81 | 2,144 | 61 | 2,084 | 60 | 2,274 | 19 |
| 229 | Bergler | 83 | 2,145 | 79 | 2,095 | 82 | 2,285 | 14 |
| 240 | BFT | 82 | 2,145 | 75 | 2,092 | 97 | 2,291 | 603 |
| 293 | BK | 99 | 2,155 | 78 | 2,095 | 137 | 2,308 | 28 |
| 239 | BMÖ | 103 | 2,156 | 86 | 2,097 | 62 | 2,275 | 10 |
| 270 | BURGER 24H | 102 | 2,156 | 81 | 2,096 | 101 | 2,294 | 10 |
| 227 | Calpam | 89 | 2,149 | 98 | 2,101 | 61 | 2,274 | 43 |
| 241 | CLASSIC | 97 | 2,154 | 80 | 2,096 | 68 | 2,279 | 178 |
| 160 | CleanCar | 72 | 2,139 | 54 | 2,079 | 33 | 2,259 | 11 |
| 262 | E-Center | 85 | 2,148 | 101 | 2,102 | 96 | 2,291 | 11 |
| 91 | EC Tankstelle Rolfes | 49 | 2,120 | 43 | 2,068 | 17 | 2,238 | 18 |
| 26 | ED | 29 | 2,096 | 18 | 2,036 | 5 | 2,199 | 99 |
| 64 | EDEKA | 28 | 2,096 | 22 | 2,040 | 37 | 2,261 | 13 |
| 208 | EDi | 61 | 2,133 | 46 | 2,070 | 147 | 2,311 | 12 |
| 261 | ELAN | 112 | 2,160 | 94 | 2,100 | 72 | 2,281 | 76 |
| 127 | ELO | 44 | 2,116 | 35 | 2,056 | 80 | 2,284 | 17 |
| 267 | Esso | 88 | 2,148 | 68 | 2,088 | 141 | 2,308 | 83 |
| 375 | ESSO | 155 | 2,191 | 140 | 2,130 | 162 | 2,335 | 1074 |
| 228 | Famila | 98 | 2,154 | 92 | 2,099 | 55 | 2,271 | 10 |
| 93 | FAMILA | 48 | 2,119 | 37 | 2,059 | 23 | 2,249 | 13 |
| 245 | FELTA | 92 | 2,150 | 71 | 2,090 | 99 | 2,292 | 18 |
| 167 | Freie Tankstelle | 54 | 2,128 | 55 | 2,080 | 67 | 2,279 | 473 |
| 78 | GLOBUS | 32 | 2,103 | 26 | 2,045 | 39 | 2,262 | 56 |
| 371 | Greenline | 148 | 2,181 | 131 | 2,117 | 164 | 2,340 | 45 |
| 404 | GULF | 174 | 2,296 | 164 | 2,284 | 179 | 2,442 | 31 |
| 370 | Heinrich Albers OHG | 163 | 2,209 | 148 | 2,149 | 68 | 2,279 | 23 |
| 318 | HEM | 124 | 2,166 | 110 | 2,106 | 123 | 2,304 | 396 |
| 45 | HERM | 21 | 2,088 | 13 | 2,029 | 31 | 2,259 | 19 |
| 332 | Hessol | 132 | 2,168 | 115 | 2,108 | 138 | 2,308 | 12 |
| 283 | Honsel | 115 | 2,161 | 106 | 2,105 | 94 | 2,289 | 14 |
| 285 | Hoyer | 109 | 2,159 | 97 | 2,100 | 111 | 2,298 | 118 |
| 379 | Hoyer Energy Direct | 156 | 2,192 | 146 | 2,146 | 158 | 2,325 | 18 |
| 321 | Jantzon Tankstelle | 137 | 2,169 | 118 | 2,109 | 113 | 2,299 | 19 |
| 284 | JET | 108 | 2,158 | 89 | 2,098 | 116 | 2,300 | 684 |
| 254 | JOISS | 93 | 2,151 | 83 | 2,097 | 94 | 2,289 | 14 |
| 129 | Kaufland | 51 | 2,124 | 41 | 2,064 | 52 | 2,269 | 10 |
| 315 | Knies+Lagotka | 117 | 2,162 | 122 | 2,110 | 118 | 2,300 | 12 |
| 246 | Kuster Energy | 89 | 2,149 | 95 | 2,100 | 85 | 2,285 | 12 |
| 359 | Lanfer | 121 | 2,164 | 161 | 2,209 | 27 | 2,252 | 12 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,179 | – | 2,123 | – | 2,318 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)