Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 22.50
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 76 | 2,142 | 73 | 2,092 | 79 | 2,284 | 334 | |
| 155 | 24h Tankautomat Albers | 94 | 2,152 | 74 | 2,092 | 12 | 2,232 | 6 |
| 53 | 24h TANKEN | 23 | 2,089 | 21 | 2,039 | 32 | 2,259 | 1 |
| 94 | 24-Stunden Tankstelle Sellner | 40 | 2,109 | 44 | 2,069 | 23 | 2,249 | 1 |
| 298 | Access | 126 | 2,166 | 108 | 2,106 | 100 | 2,293 | 64 |
| 14 | Adams | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 5 | 2,199 | 1 |
| 68 | A Energie | 47 | 2,119 | 37 | 2,059 | 8 | 2,219 | 10 |
| 357 | Agip | 153 | 2,189 | 139 | 2,129 | 127 | 2,304 | 7 |
| 158 | AGIP | 48 | 2,119 | 37 | 2,059 | 113 | 2,299 | 1 |
| 400 | AGIP ENI | 170 | 2,242 | 157 | 2,180 | 174 | 2,402 | 478 |
| 182 | agron | 71 | 2,139 | 54 | 2,079 | 68 | 2,279 | 1 |
| 337 | Agroservice Tankstelle Waldenburg | 110 | 2,159 | 118 | 2,109 | 154 | 2,319 | 1 |
| 360 | Ahlert Junior | 151 | 2,184 | 138 | 2,124 | 154 | 2,319 | 4 |
| 237 | AHR | 77 | 2,142 | 57 | 2,082 | 121 | 2,302 | 5 |
| 23 | Alb-Donau-Center | 16 | 2,069 | 8 | 2,019 | 11 | 2,229 | 1 |
| 398 | Albert Zimmermann GmbH | 167 | 2,229 | 155 | 2,169 | 173 | 2,389 | 1 |
| 137 | ALLGUTH | 48 | 2,119 | 38 | 2,060 | 87 | 2,286 | 22 |
| 109 | AMB | 64 | 2,134 | 48 | 2,074 | 11 | 2,229 | 2 |
| 36 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 18 | 2,079 | 21 | 2,039 | 18 | 2,239 | 1 |
| 399 | ARAL | 169 | 2,242 | 158 | 2,181 | 172 | 2,375 | 2170 |
| 320 | ASL Autoservice Laarwald GmbH | 110 | 2,159 | 139 | 2,129 | 94 | 2,289 | 1 |
| 102 | Astaller Tank-Express | 40 | 2,109 | 31 | 2,049 | 68 | 2,279 | 1 |
| 44 | Autocenter Thomas Fischl e.K | 22 | 2,088 | 11 | 2,028 | 30 | 2,258 | 1 |
| 319 | Auto Claassen GmbH | 137 | 2,169 | 134 | 2,119 | 94 | 2,289 | 1 |
| 29 | Autofit Freie Tankstelle | 18 | 2,079 | 37 | 2,059 | 5 | 2,199 | 1 |
| 302 | Auto Gerbaulet | 137 | 2,169 | 118 | 2,109 | 94 | 2,289 | 1 |
| 244 | Autohaus Anton Segbert GmbH & Co. KG | 98 | 2,154 | 105 | 2,104 | 60 | 2,274 | 1 |
| 321 | Autohaus Bodach GmbH & Co. KG | 137 | 2,169 | 118 | 2,109 | 113 | 2,299 | 1 |
| 349 | Autohaus Hackmann | 137 | 2,169 | 148 | 2,149 | 94 | 2,289 | 1 |
| 142 | Autohaus Huber - freie Tankstelle | 48 | 2,119 | 37 | 2,059 | 94 | 2,289 | 1 |
| 387 | Autohaus Knöpfle | 163 | 2,209 | 148 | 2,149 | 159 | 2,329 | 1 |
| 4 | Autohaus König | 3 | 2,029 | 4 | 1,989 | 4 | 2,189 | 1 |
| 232 | Autohaus Kummich GmbH | 56 | 2,129 | 118 | 2,109 | 94 | 2,289 | 1 |
| 385 | Autohaus Luckey Freie Tankst. | 163 | 2,209 | 148 | 2,149 | 159 | 2,329 | 1 |
| 16 | Autohaus Nachtmann | 13 | 2,059 | 8 | 2,019 | 11 | 2,229 | 1 |
| 250 | Autohaus Richt Ohg | 71 | 2,139 | 54 | 2,079 | 154 | 2,319 | 1 |
| 390 | Autohaus Röse GbR | 163 | 2,209 | 155 | 2,169 | 154 | 2,319 | 1 |
| 375 | Autohaus Roth 24H | 158 | 2,199 | 145 | 2,139 | 154 | 2,319 | 1 |
| 22 | Autohaus Schimmel e.K. | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 8 | 2,219 | 1 |
| 304 | Autohaus Schmid | 110 | 2,159 | 92 | 2,099 | 144 | 2,309 | 1 |
| 236 | Autohaus Schmidt | 89 | 2,149 | 69 | 2,089 | 94 | 2,289 | 1 |
| 361 | Autohaus Wankmüller GmbH | 146 | 2,179 | 134 | 2,119 | 159 | 2,329 | 1 |
| 50 | Autohof Frechen (Mundorf Tank) | 23 | 2,089 | 12 | 2,029 | 32 | 2,259 | 1 |
| 96 | Autol | 40 | 2,109 | 31 | 2,049 | 52 | 2,269 | 3 |
| 157 | Automaten-Tankstelle | 56 | 2,129 | 44 | 2,069 | 68 | 2,279 | 1 |
| 41 | Auto Seidl | 23 | 2,089 | 12 | 2,029 | 23 | 2,249 | 1 |
| 277 | Auto-Service-Bund | 71 | 2,139 | 134 | 2,119 | 94 | 2,289 | 1 |
| 168 | Auto Spegel | 56 | 2,129 | 44 | 2,069 | 94 | 2,289 | 1 |
| 183 | Auto-Wissler | 23 | 2,089 | 37 | 2,059 | 168 | 2,349 | 1 |
| 289 | AUTO ZOTZ Herxheim b.LD. Tanken an L.493 | 71 | 2,139 | 134 | 2,119 | 113 | 2,299 | 1 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,179 | – | 2,123 | – | 2,318 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)