Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 2. apr. 2026, 00.40
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 41 | 2,123 | 32 | 2,063 | 57 | 2,283 |
| 198 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 174 | 2,180 | 172 | 2,124 | 207 | 2,326 |
| 370 | BAW Landkreis Baden-Baden | 364 | 2,266 | 347 | 2,209 | 361 | 2,419 |
| 255 | BAW Landkreis Biberach | 215 | 2,190 | 233 | 2,142 | 289 | 2,349 |
| 328 | BAW Landkreis Böblingen | 303 | 2,221 | 283 | 2,162 | 331 | 2,370 |
| 160 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 110 | 2,153 | 98 | 2,096 | 259 | 2,340 |
| 77 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 59 | 2,133 | 82 | 2,089 | 130 | 2,306 |
| 36 | BAW Landkreis Calw | 28 | 2,116 | 35 | 2,068 | 77 | 2,289 |
| 83 | BAW Landkreis Emmendingen | 62 | 2,135 | 72 | 2,085 | 154 | 2,312 |
| 120 | BAW Landkreis Enzkreis | 83 | 2,142 | 108 | 2,099 | 173 | 2,317 |
| 148 | BAW Landkreis Esslingen | 120 | 2,157 | 103 | 2,098 | 209 | 2,327 |
| 321 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 304 | 2,222 | 298 | 2,166 | 315 | 2,359 |
| 122 | BAW Landkreis Freudenstadt | 96 | 2,147 | 109 | 2,100 | 157 | 2,312 |
| 139 | BAW Landkreis Göppingen | 148 | 2,168 | 76 | 2,087 | 185 | 2,320 |
| 80 | BAW Landkreis Heidelberg | 73 | 2,139 | 52 | 2,079 | 147 | 2,311 |
| 366 | BAW Landkreis Heidenheim | 363 | 2,265 | 351 | 2,215 | 356 | 2,396 |
| 194 | BAW Landkreis Heilbronn | 156 | 2,171 | 147 | 2,115 | 257 | 2,340 |
| 107 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 75 | 2,140 | 79 | 2,088 | 174 | 2,317 |
| 70 | BAW Landkreis Karlsruhe | 52 | 2,130 | 38 | 2,072 | 186 | 2,320 |
| 100 | BAW Landkreis Karlsruhe | 87 | 2,144 | 71 | 2,085 | 148 | 2,311 |
| 211 | BAW Landkreis Konstanz | 161 | 2,174 | 214 | 2,137 | 214 | 2,329 |
| 313 | BAW Landkreis Lörrach | 278 | 2,208 | 299 | 2,167 | 319 | 2,363 |
| 223 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 182 | 2,181 | 167 | 2,121 | 290 | 2,349 |
| 79 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 69 | 2,138 | 95 | 2,094 | 99 | 2,297 |
| 78 | BAW Landkreis Mannheim | 58 | 2,133 | 48 | 2,075 | 188 | 2,321 |
| 13 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 12 | 2,098 | 12 | 2,044 | 34 | 2,273 |
| 267 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 227 | 2,194 | 240 | 2,144 | 284 | 2,347 |
| 91 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 79 | 2,141 | 73 | 2,086 | 135 | 2,307 |
| 96 | BAW Landkreis Pforzheim | 81 | 2,141 | 75 | 2,086 | 151 | 2,311 |
| 99 | BAW Landkreis Rastatt | 88 | 2,144 | 77 | 2,087 | 139 | 2,308 |
| 55 | BAW Landkreis Ravensburg | 42 | 2,125 | 36 | 2,069 | 127 | 2,305 |
| 101 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 92 | 2,146 | 64 | 2,083 | 153 | 2,311 |
| 31 | BAW Landkreis Reutlingen | 21 | 2,110 | 22 | 2,055 | 84 | 2,292 |
| 292 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 262 | 2,204 | 231 | 2,140 | 325 | 2,365 |
| 309 | BAW Landkreis Rottweil | 298 | 2,218 | 289 | 2,163 | 305 | 2,355 |
| 89 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 78 | 2,141 | 58 | 2,081 | 160 | 2,313 |
| 138 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 130 | 2,162 | 125 | 2,107 | 129 | 2,305 |
| 23 | BAW Landkreis Sigmaringen | 20 | 2,110 | 21 | 2,055 | 40 | 2,276 |
| 103 | BAW Landkreis Stuttgart | 91 | 2,145 | 69 | 2,084 | 155 | 2,312 |
| 134 | BAW Landkreis Tübingen | 107 | 2,152 | 105 | 2,098 | 185 | 2,320 |
| 67 | BAW Landkreis Tuttlingen | 90 | 2,145 | 80 | 2,089 | 70 | 2,288 |
| 236 | BAW Landkreis Ulm | 218 | 2,190 | 194 | 2,130 | 278 | 2,345 |
| 104 | BAW Landkreis Waldshut | 84 | 2,142 | 56 | 2,080 | 184 | 2,319 |
| 109 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 80 | 2,141 | 92 | 2,092 | 156 | 2,312 |
| 52 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 43 | 2,125 | 57 | 2,080 | 81 | 2,291 |
| 38 | BAY Landkreis Altötting | 48 | 2,127 | 68 | 2,084 | 22 | 2,264 |
| 196 | BAY Landkreis Amberg | 202 | 2,186 | 181 | 2,126 | 168 | 2,316 |
| 304 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 300 | 2,218 | 301 | 2,168 | 274 | 2,343 |
| 203 | BAY Landkreis Ansbach | 202 | 2,186 | 180 | 2,126 | 190 | 2,321 |
| 215 | BAY Landkreis Ansbach | 208 | 2,188 | 205 | 2,134 | 195 | 2,322 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,183 | – | 2,128 | – | 2,321 | |
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)