Benzinpriser efter byer med mere end 50.000 indb. Nordrhein-Westfalen
Aktuelle gennemsnitspriser for Super E5, E10 og Diesel efter sted. Vælg et begyndelsesbogstav eller et forbundsland.
| By / kommune | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen, Stadt | -0,3 ct | 2,171 | 2,111 | 2,300 | |
| Ahlen, Stadt | -1,4 ct | 2,160 | 2,100 | 2,296 | |
| Arnsberg, Stadt | -2,7 ct | 2,147 | 2,101 | 2,265 | |
| Bad Salzuflen, Stadt | +2,4 ct | 2,198 | 2,138 | 2,307 | |
| Bergheim, Stadt | +2,6 ct | 2,200 | 2,140 | 2,305 | |
| Bergisch Gladbach, Stadt | -0,4 ct | 2,170 | 2,113 | 2,299 | |
| Bergkamen, Stadt | -5,0 ct | 2,124 | 2,064 | 2,279 | |
| Bielefeld, Stadt | -0,2 ct | 2,172 | 2,113 | 2,280 | |
| Bocholt, Stadt | -1,0 ct | 2,164 | 2,106 | 2,286 | |
| Bochum, Stadt | -0,5 ct | 2,169 | 2,109 | 2,298 | |
| Bonn, Stadt | -2,2 ct | 2,152 | 2,092 | 2,293 | |
| Bottrop, Stadt | +3,9 ct | 2,213 | 2,154 | 2,347 | |
| Castrop-Rauxel, Stadt | -2,5 ct | 2,149 | 2,090 | 2,285 | |
| Detmold, Stadt | -1,0 ct | 2,164 | 2,103 | 2,324 | |
| Dinslaken, Stadt | -2,2 ct | 2,152 | 2,092 | 2,288 | |
| Dormagen, Stadt | +9,2 ct | 2,266 | 2,206 | 2,386 | |
| Dorsten, Stadt | -2,8 ct | 2,146 | 2,090 | 2,285 | |
| Dortmund, Stadt | +0,9 ct | 2,183 | 2,123 | 2,310 | |
| Duisburg, Stadt | -0,7 ct | 2,167 | 2,108 | 2,306 | |
| Düren, Stadt | -3,6 ct | 2,138 | 2,078 | 2,265 | |
| Düsseldorf, Stadt | -0,8 ct | 2,166 | 2,106 | 2,293 | |
| Erftstadt, Stadt | -3,4 ct | 2,140 | 2,080 | 2,259 | |
| Eschweiler, Stadt | +2,8 ct | 2,202 | 2,142 | 2,347 | |
| Essen, Stadt | +0,7 ct | 2,181 | 2,121 | 2,309 | |
| Euskirchen, Stadt | -1,2 ct | 2,162 | 2,108 | 2,293 | |
| Frechen, Stadt | +4,1 ct | 2,215 | 2,156 | 2,356 | |
| Gelsenkirchen, Stadt | -1,8 ct | 2,156 | 2,096 | 2,281 | |
| Gladbeck, Stadt | -0,6 ct | 2,168 | 2,108 | 2,296 | |
| Grevenbroich, Stadt | +6,4 ct | 2,238 | 2,189 | 2,363 | |
| Gummersbach, Stadt | +0,5 ct | 2,179 | 2,119 | 2,312 | |
| Gütersloh, Stadt | +4,8 ct | 2,222 | 2,164 | 2,346 | |
| Hagen, Stadt der FernUniversität | -2,2 ct | 2,152 | 2,092 | 2,282 | |
| Hamm, Stadt | -0,5 ct | 2,169 | 2,110 | 2,300 | |
| Hattingen, Stadt | -0,7 ct | 2,167 | 2,107 | 2,297 | |
| Herford, Stadt | +0,2 ct | 2,176 | 2,116 | 2,324 | |
| Herne, Stadt | -3,3 ct | 2,141 | 2,082 | 2,272 | |
| Herten, Stadt | -1,3 ct | 2,161 | 2,101 | 2,291 | |
| Hilden, Stadt | -1,1 ct | 2,163 | 2,103 | 2,295 | |
| Hürth, Stadt | +8,0 ct | 2,254 | 2,195 | 2,378 | |
| Ibbenbüren, Stadt | +1,6 ct | 2,190 | 2,131 | 2,320 | |
| Iserlohn, Stadt | -2,1 ct | 2,153 | 2,092 | 2,294 | |
| Kerpen, Kolpingstadt | -4,1 ct | 2,133 | 2,078 | 2,253 | |
| Köln, Stadt | +1,2 ct | 2,186 | 2,126 | 2,323 | |
| Krefeld, Stadt | +2,2 ct | 2,196 | 2,137 | 2,330 | |
| Langenfeld (Rheinland), Stadt | -4,1 ct | 2,133 | 2,073 | 2,259 | |
| Leverkusen, Stadt | -2,2 ct | 2,152 | 2,092 | 2,285 | |
| Lippstadt, Stadt | -3,6 ct | 2,138 | 2,078 | 2,245 | |
| Lüdenscheid, Stadt | +8,8 ct | 2,262 | 2,209 | 2,388 | |
| Lünen, Stadt | +0,8 ct | 2,182 | 2,125 | 2,330 | |
| Marl, Stadt | -3,8 ct | 2,136 | 2,076 | 2,283 | |
| Meerbusch, Stadt | -2,5 ct | 2,149 | 2,089 | 2,272 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | -1,3 ct | 2,161 | 2,101 | 2,284 | |
| Minden, Stadt | -0,2 ct | 2,172 | 2,113 | 2,296 | |
| Moers, Stadt | -2,4 ct | 2,150 | 2,091 | 2,271 | |
| Mönchengladbach, Stadt | -2,4 ct | 2,150 | 2,090 | 2,278 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | +0,8 ct | 2,182 | 2,122 | 2,301 | |
| Münster, Stadt | -1,1 ct | 2,163 | 2,113 | 2,299 | |
| Neuss, Stadt | +0,1 ct | 2,175 | 2,115 | 2,303 | |
| Oberhausen, Stadt | +0,5 ct | 2,179 | 2,119 | 2,309 | |
| Paderborn, Stadt | -0,1 ct | 2,173 | 2,113 | 2,304 | |
| Pulheim, Stadt | -2,7 ct | 2,147 | 2,087 | 2,293 | |
| Ratingen, Stadt | +3,2 ct | 2,206 | 2,114 | 2,324 | |
| Recklinghausen, Stadt | -1,3 ct | 2,161 | 2,101 | 2,288 | |
| Remscheid, Stadt | +6,7 ct | 2,241 | 2,181 | 2,375 | |
| Rheine, Stadt | +3,8 ct | 2,212 | 2,152 | 2,329 | |
| Sankt Augustin, Stadt | -6,1 ct | 2,113 | 2,053 | 2,256 | |
| Siegen, Universitätsstadt | +2,3 ct | 2,197 | 2,140 | 2,318 | |
| Solingen, Klingenstadt | +1,9 ct | 2,193 | 2,133 | 2,328 | |
| Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | -1,3 ct | 2,161 | 2,103 | 2,292 | |
| Troisdorf, Stadt | +2,1 ct | 2,195 | 2,135 | 2,345 | |
| Unna, Stadt | +2,4 ct | 2,198 | 2,139 | 2,327 | |
| Velbert, Stadt | 0,0 ct | 2,174 | 2,114 | 2,300 | |
| Viersen, Stadt | +0,3 ct | 2,177 | 2,117 | 2,299 | |
| Wesel, Stadt | -2,0 ct | 2,154 | 2,095 | 2,280 | |
| Willich, Stadt | +10,2 ct | 2,276 | 2,216 | 2,409 | |
| Witten, Stadt | -1,9 ct | 2,155 | 2,095 | 2,290 | |
| Wuppertal, Stadt | -0,7 ct | 2,167 | 2,107 | 2,304 |
Angivet i EUR/liter