Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 1. 4. 2026 21:00
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY RegBez Schwaben | 1 | 2,130 | 1 | 2,074 | 2 | 2,294 |
| 2 | BAY RegBez Niederbayern | 2 | 2,141 | 3 | 2,086 | 5 | 2,299 |
| 3 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 3 | 2,141 | 2 | 2,084 | 22 | 2,314 |
| 4 | BAY RegBez Oberfranken | 6 | 2,151 | 7 | 2,095 | 4 | 2,298 |
| 5 | BAY RegBez Oberpfalz | 5 | 2,149 | 5 | 2,093 | 14 | 2,310 |
| 6 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 9 | 2,154 | 8 | 2,095 | 15 | 2,310 |
| 6 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 4 | 2,147 | 4 | 2,090 | 24 | 2,316 |
| 7 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 12 | 2,166 | 12 | 2,109 | 1 | 2,285 |
| 8 | BAY RegBez Oberbayern | 7 | 2,152 | 9 | 2,096 | 20 | 2,313 |
| 9 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 8 | 2,153 | 6 | 2,095 | 28 | 2,320 |
| 10 | BAY RegBez Mittelfranken | 10 | 2,158 | 10 | 2,101 | 23 | 2,315 |
| 10 | SAR 100 | 11 | 2,160 | 11 | 2,102 | 21 | 2,313 |
| 11 | BRE 040 | 16 | 2,176 | 15 | 2,116 | 3 | 2,295 |
| 12 | NRW Reg.-Bez. Köln | 14 | 2,173 | 13 | 2,114 | 9 | 2,305 |
| 13 | NRW Reg.-Bez. Münster | 15 | 2,173 | 14 | 2,116 | 10 | 2,305 |
| 14 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 18 | 2,176 | 16 | 2,118 | 6 | 2,302 |
| 15 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 17 | 2,176 | 17 | 2,118 | 8 | 2,304 |
| 16 | NDS Region Hannover | 19 | 2,177 | 19 | 2,120 | 11 | 2,307 |
| 17 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 21 | 2,182 | 21 | 2,122 | 13 | 2,309 |
| 18 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 13 | 2,172 | 18 | 2,118 | 32 | 2,325 |
| 19 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 20 | 2,178 | 20 | 2,121 | 27 | 2,320 |
| 20 | BER 110 | 23 | 2,184 | 23 | 2,125 | 19 | 2,313 |
| 21 | NDS Region Lüneburg | 25 | 2,185 | 26 | 2,128 | 16 | 2,310 |
| 22 | NDS Region Braunschweig | 26 | 2,187 | 25 | 2,128 | 18 | 2,313 |
| 23 | HES Reg.-Bez. Gießen | 22 | 2,182 | 22 | 2,124 | 31 | 2,324 |
| 24 | BAY RegBez Unterfranken | 24 | 2,184 | 24 | 2,128 | 25 | 2,318 |
| 25 | NDS Region Weser-Ems | 31 | 2,192 | 32 | 2,140 | 7 | 2,302 |
| 26 | SHO 010 | 30 | 2,191 | 30 | 2,131 | 17 | 2,312 |
| 27 | THÜ 160 | 29 | 2,190 | 29 | 2,131 | 26 | 2,319 |
| 28 | HAM 020 | 28 | 2,189 | 28 | 2,129 | 29 | 2,321 |
| 29 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 27 | 2,188 | 27 | 2,129 | 30 | 2,323 |
| 30 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 32 | 2,194 | 35 | 2,147 | 12 | 2,309 |
| 31 | MEV 130 | 33 | 2,196 | 31 | 2,138 | 33 | 2,326 |
| 32 | HES Reg.-Bez. Kassel | 35 | 2,203 | 34 | 2,147 | 34 | 2,328 |
| 33 | SAN 150 | 36 | 2,206 | 36 | 2,148 | 35 | 2,332 |
| 34 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 34 | 2,199 | 33 | 2,140 | 38 | 2,353 |
| 35 | BRA 120 | 37 | 2,207 | 37 | 2,149 | 36 | 2,340 |
| 36 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 38 | 2,212 | 38 | 2,155 | 37 | 2,345 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,174 | – | 2,117 | – | 2,313 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)