Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 1. 4. 2026 22:40
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 1 | 2,046 | 1 | 1,993 | 1 | 2,216 |
| 2 | BAY Landkreis Hof | 2 | 2,073 | 2 | 2,023 | 8 | 2,249 |
| 3 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 3 | 2,084 | 3 | 2,024 | 9 | 2,249 |
| 4 | BAY Landkreis Ostallgäu | 4 | 2,086 | 4 | 2,027 | 10 | 2,253 |
| 4 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 5 | 2,087 | 6 | 2,035 | 7 | 2,249 |
| 5 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 12 | 2,103 | 14 | 2,049 | 3 | 2,226 |
| 6 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 6 | 2,090 | 5 | 2,032 | 14 | 2,261 |
| 7 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 8 | 2,098 | 11 | 2,047 | 13 | 2,260 |
| 8 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 16 | 2,106 | 12 | 2,047 | 12 | 2,258 |
| 9 | BAY Landkreis Weilheim-Schongau | 9 | 2,099 | 7 | 2,039 | 42 | 2,276 |
| 10 | BAY Landkreis Bayreuth | 13 | 2,103 | 13 | 2,047 | 20 | 2,265 |
| 11 | BAY Landkreis Kulmbach | 15 | 2,105 | 22 | 2,058 | 11 | 2,254 |
| 12 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 14 | 2,104 | 9 | 2,046 | 21 | 2,266 |
| 13 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 30 | 2,120 | 25 | 2,060 | 4 | 2,240 |
| 14 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 10 | 2,101 | 10 | 2,047 | 31 | 2,273 |
| 15 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 17 | 2,109 | 15 | 2,050 | 17 | 2,263 |
| 16 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 7 | 2,095 | 15 | 2,050 | 49 | 2,279 |
| 17 | BAY Landkreis Schwandorf | 23 | 2,114 | 16 | 2,050 | 27 | 2,271 |
| 18 | RPF Speyer, kreisfreie Stadt | 11 | 2,101 | 8 | 2,041 | 112 | 2,297 |
| 19 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 58 | 2,136 | 73 | 2,083 | 2 | 2,221 |
| 20 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 20 | 2,112 | 20 | 2,056 | 38 | 2,275 |
| 21 | BAY Landkreis Ingolstadt | 19 | 2,112 | 17 | 2,052 | 53 | 2,280 |
| 22 | BAW Landkreis Sigmaringen | 21 | 2,113 | 19 | 2,056 | 47 | 2,278 |
| 23 | NDS Landkreis Nienburg (Weser) | 25 | 2,117 | 21 | 2,057 | 34 | 2,273 |
| 24 | BAY Landkreis Unterallgäu | 24 | 2,115 | 23 | 2,059 | 32 | 2,273 |
| 25 | BAY Landkreis Kelheim | 35 | 2,123 | 32 | 2,065 | 23 | 2,267 |
| 26 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 55 | 2,135 | 55 | 2,079 | 5 | 2,241 |
| 27 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 26 | 2,117 | 31 | 2,063 | 43 | 2,276 |
| 28 | BAY Landkreis Donau-Ries | 22 | 2,114 | 29 | 2,061 | 59 | 2,282 |
| 29 | BAW Landkreis Reutlingen | 18 | 2,111 | 18 | 2,056 | 87 | 2,292 |
| 30 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 40 | 2,126 | 44 | 2,072 | 22 | 2,266 |
| 31 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 47 | 2,128 | 37 | 2,068 | 26 | 2,270 |
| 32 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 33 | 2,122 | 30 | 2,062 | 62 | 2,284 |
| 33 | BAY Landkreis Fürth | 34 | 2,122 | 27 | 2,061 | 65 | 2,286 |
| 34 | BAW Landkreis Calw | 27 | 2,117 | 33 | 2,067 | 78 | 2,288 |
| 35 | SAR Landkreis St. Wendel | 28 | 2,119 | 34 | 2,068 | 68 | 2,287 |
| 36 | BAY Landkreis Altötting | 45 | 2,128 | 62 | 2,081 | 19 | 2,265 |
| 37 | RPF Landkreis Kaiserslautern | 32 | 2,121 | 28 | 2,061 | 103 | 2,295 |
| 38 | BAY Landkreis Rosenheim | 29 | 2,119 | 24 | 2,059 | 129 | 2,302 |
| 39 | BAY Landkreis Passau | 46 | 2,128 | 45 | 2,073 | 51 | 2,280 |
| 40 | BAY Landkreis Cham | 36 | 2,123 | 41 | 2,072 | 69 | 2,287 |
| 41 | BAY Landkreis Forchheim | 42 | 2,127 | 35 | 2,068 | 71 | 2,287 |
| 42 | BAY Landkreis Regen | 31 | 2,120 | 26 | 2,060 | 129 | 2,302 |
| 43 | BAY Landkreis Deggendorf | 43 | 2,127 | 38 | 2,069 | 67 | 2,286 |
| 44 | BAY Landkreis Miltenberg | 51 | 2,132 | 73 | 2,083 | 25 | 2,269 |
| 45 | THÜ Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 74 | 2,140 | 65 | 2,082 | 18 | 2,264 |
| 46 | BAY Landkreis Lichtenfels | 53 | 2,134 | 47 | 2,075 | 45 | 2,277 |
| 47 | RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 44 | 2,127 | 36 | 2,068 | 89 | 2,292 |
| 48 | BAY Landkreis Landshut | 37 | 2,125 | 50 | 2,077 | 66 | 2,286 |
| 49 | BAY Landkreis Dachau | 38 | 2,126 | 56 | 2,079 | 77 | 2,288 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,179 | – | 2,123 | – | 2,318 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)