Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 1. 4. 2026 21:00
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | Č. st. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Heinlein GmbH (FT) | 1 | 1,949 | 1 | 1,929 | 1 | 2,139 | 1 |
| 2 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 3 | 2,029 | 2 | 1,969 | 6 | 2,199 | 1 |
| 3 | EDEKA Seng | 2 | 2,019 | 4 | 1,989 | 4 | 2,189 | 1 |
| 4 | Autohaus König | 3 | 2,029 | 4 | 1,989 | 4 | 2,189 | 1 |
| 5 | V-MARKT | 4 | 2,034 | 3 | 1,984 | 8 | 2,205 | 35 |
| 6 | DBV | 9 | 2,049 | 7 | 2,009 | 2 | 2,169 | 1 |
| 7 | L.Baierer | 7 | 2,039 | 4 | 1,989 | 10 | 2,219 | 1 |
| 8 | Daubner | 9 | 2,049 | 7 | 2,009 | 6 | 2,199 | 1 |
| 9 | Schwarz | 13 | 2,059 | 5 | 1,999 | 6 | 2,199 | 2 |
| 10 | Steigleiter | 3 | 2,029 | 2 | 1,969 | 42 | 2,264 | 2 |
| 11 | Klemm | 3 | 2,029 | 7 | 2,009 | 13 | 2,229 | 1 |
| 12 | ECO Tankstation | 10 | 2,052 | 6 | 2,006 | 11 | 2,226 | 3 |
| 13 | Zahradnik | 13 | 2,059 | 5 | 1,999 | 13 | 2,229 | 1 |
| 14 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 2 | 2,019 | 2 | 1,969 | 124 | 2,299 | 1 |
| 15 | DONIG ARAL-Vertrieb | 16 | 2,069 | 8 | 2,019 | 9 | 2,209 | 1 |
| 15 | Tankstelle am Waschpark | 16 | 2,069 | 7 | 2,009 | 10 | 2,219 | 1 |
| 16 | Autohaus Andre | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 6 | 2,199 | 1 |
| 16 | Adams | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 6 | 2,199 | 1 |
| 17 | Autohaus Nachtmann | 13 | 2,059 | 8 | 2,019 | 13 | 2,229 | 1 |
| 18 | Vorteil-Center | 18 | 2,079 | 41 | 2,059 | 2 | 2,169 | 1 |
| 19 | Tankstelle Gebauer | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 9 | 2,209 | 1 |
| 20 | Ott Transporte-Tankstelle e.K. | 7 | 2,039 | 8 | 2,019 | 27 | 2,249 | 1 |
| 21 | TS Karmann tanken & mehr | 8 | 2,048 | 11 | 2,028 | 18 | 2,238 | 1 |
| 22 | Deglmann Tankcenter | 16 | 2,069 | 7 | 2,009 | 19 | 2,239 | 1 |
| 22 | MGS Tankstelle | 16 | 2,069 | 7 | 2,009 | 19 | 2,239 | 1 |
| 23 | Autohaus Schimmel e.K. | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 10 | 2,219 | 1 |
| 24 | Alb-Donau-Center | 16 | 2,069 | 8 | 2,019 | 13 | 2,229 | 1 |
| 25 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 5 | 2,034 | 19 | 2,039 | 22 | 2,244 | 2 |
| 26 | ACB-Autocenter-Biberach | 16 | 2,069 | 8 | 2,019 | 19 | 2,239 | 1 |
| 27 | EDEKA Braun Tankstelle | 16 | 2,069 | 7 | 2,009 | 27 | 2,249 | 1 |
| 28 | BURKHARD | 13 | 2,059 | 19 | 2,039 | 13 | 2,229 | 1 |
| 29 | ED | 27 | 2,095 | 16 | 2,035 | 7 | 2,201 | 99 |
| 30 | Autofit Freie Tankstelle | 18 | 2,079 | 41 | 2,059 | 6 | 2,199 | 1 |
| 31 | RUMAG Energy Tankstelle | 42 | 2,112 | 19 | 2,039 | 3 | 2,186 | 3 |
| 32 | MHT | 29 | 2,099 | 19 | 2,039 | 6 | 2,199 | 1 |
| 33 | SBK - Tankstelle | 16 | 2,069 | 12 | 2,029 | 19 | 2,239 | 1 |
| 34 | EC - Tankstelle Rolfes | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 19 | 2,239 | 1 |
| 35 | BRANDOL | 11 | 2,054 | 13 | 2,034 | 31 | 2,254 | 2 |
| 36 | Neeb Tank | 15 | 2,068 | 11 | 2,028 | 34 | 2,258 | 1 |
| 37 | WELTER | 22 | 2,089 | 12 | 2,029 | 19 | 2,239 | 2 |
| 38 | Trigema | 14 | 2,062 | 22 | 2,042 | 30 | 2,252 | 3 |
| 39 | Q1 Scherer | 22 | 2,089 | 12 | 2,029 | 19 | 2,239 | 1 |
| 40 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 18 | 2,079 | 19 | 2,039 | 19 | 2,239 | 1 |
| 41 | SB-Tank am HIT (Mundorf Tank) | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 36 | 2,259 | 4 |
| 42 | Tankstelle Schiener GBR | 18 | 2,079 | 19 | 2,039 | 19 | 2,239 | 1 |
| 43 | AMB | 50 | 2,119 | 41 | 2,059 | 4 | 2,189 | 2 |
| 44 | EC-Tankstelle Meemken | 29 | 2,099 | 19 | 2,039 | 13 | 2,229 | 1 |
| 45 | Eichele Freie Tankstelle | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 52 | 2,269 | 1 |
| 46 | Lanfer-Energie | 29 | 2,099 | 19 | 2,039 | 13 | 2,229 | 1 |
| 46 | SB-Tankstelle Illerpark Rieden | 22 | 2,089 | 12 | 2,029 | 27 | 2,249 | 1 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,174 | – | 2,117 | – | 2,313 | ||
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)