Porovnání cen pohonných hmot

Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.

Stav: 1. 4. 2026 22:45

Pořadí
Celkový
Název Super E5 Super E10 Nafta
1 BAY Landkreis Kaufbeuren 1 2,046 1 1,993 1 2,216
2 BAY Landkreis Hof 2 2,073 2 2,023 8 2,249
3 BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. 3 2,084 3 2,024 8 2,249
4 BAY Landkreis Ostallgäu 4 2,086 4 2,027 9 2,253
5 BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 5 2,087 6 2,035 7 2,249
6 RPF Landkreis Cochem-Zell 12 2,103 14 2,049 3 2,226
7 BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau 6 2,090 5 2,032 13 2,261
8 BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 8 2,098 11 2,047 12 2,260
9 RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 16 2,106 12 2,047 11 2,258
10 BAY Landkreis Weilheim-Schongau 9 2,099 7 2,039 41 2,276
11 BAY Landkreis Bayreuth 13 2,103 13 2,047 19 2,265
12 BAY Landkreis Kulmbach 15 2,104 22 2,058 10 2,254
13 SAR Landkreis Merzig-Wadern 14 2,104 9 2,046 20 2,266
14 RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis 30 2,120 25 2,060 4 2,240
15 BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 10 2,101 10 2,046 30 2,273
16 BAY Landkreis Freyung-Grafenau 17 2,109 15 2,050 16 2,263
17 BAY Landkreis Kempten (Allgäu) 7 2,095 15 2,050 48 2,279
18 BAY Landkreis Schwandorf 23 2,114 16 2,050 26 2,271
19 RPF Speyer, kreisfreie Stadt 11 2,101 8 2,041 109 2,297
20 RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) 57 2,136 74 2,083 2 2,221
21 RPF Landkreis Südwestpfalz 20 2,112 20 2,056 37 2,275
22 BAY Landkreis Ingolstadt 19 2,112 17 2,052 52 2,280
23 BAW Landkreis Sigmaringen 21 2,113 19 2,056 46 2,278
24 NDS Landkreis Nienburg (Weser) 26 2,117 21 2,057 33 2,273
25 BAY Landkreis Unterallgäu 24 2,115 23 2,059 31 2,273
26 BAY Landkreis Kelheim 35 2,123 32 2,065 22 2,267
27 RPF Landkreis Vulkaneifel 55 2,135 55 2,079 5 2,241
28 RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 25 2,117 31 2,063 42 2,276
29 BAY Landkreis Donau-Ries 22 2,114 29 2,061 58 2,282
30 BAW Landkreis Reutlingen 18 2,111 18 2,056 85 2,292
31 BAY Landkreis Tirschenreuth 40 2,126 44 2,072 21 2,266
32 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 33 2,122 30 2,062 61 2,284
33 BAY Landkreis Fürth 34 2,122 27 2,061 64 2,286
34 RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt 47 2,130 38 2,070 25 2,270
35 BAW Landkreis Calw 27 2,117 33 2,067 77 2,288
36 SAR Landkreis St. Wendel 28 2,119 34 2,068 67 2,287
37 BAY Landkreis Altötting 45 2,128 62 2,081 18 2,265
38 RPF Landkreis Kaiserslautern 32 2,121 28 2,061 100 2,295
39 BAY Landkreis Rosenheim 29 2,119 24 2,059 126 2,302
40 BAY Landkreis Passau 46 2,128 45 2,073 50 2,280
41 BAY Landkreis Cham 36 2,123 41 2,072 68 2,287
42 BAY Landkreis Forchheim 42 2,127 35 2,068 70 2,287
43 BAY Landkreis Regen 31 2,120 26 2,060 126 2,302
44 BAY Landkreis Deggendorf 43 2,127 37 2,069 66 2,286
45 BAY Landkreis Miltenberg 51 2,132 73 2,083 24 2,269
46 THÜ Landkreis Schmalkalden-Meiningen 73 2,140 65 2,082 17 2,264
47 BAY Landkreis Lichtenfels 53 2,134 47 2,075 44 2,277
48 RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt 44 2,127 36 2,068 87 2,292
49 BAY Landkreis Landshut 37 2,125 50 2,077 65 2,286
50 BAY Landkreis Dachau 38 2,126 56 2,079 76 2,288
Ø Celostátní průměr 2,179 2,123 2,318

Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)