Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 1. 4. 2026 22:40
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | Č. st. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ED | 29 | 2,096 | 17 | 2,036 | 5 | 2,199 | 99 |
| 74 | GLOBUS | 32 | 2,103 | 25 | 2,045 | 38 | 2,262 | 56 |
| 86 | BayWa | 33 | 2,103 | 27 | 2,046 | 53 | 2,271 | 79 |
| 165 | Freie Tankstelle | 56 | 2,128 | 57 | 2,080 | 66 | 2,279 | 473 |
| 206 | AVIA XPress | 75 | 2,140 | 62 | 2,084 | 92 | 2,289 | 194 |
| 220 | 78 | 2,142 | 75 | 2,092 | 78 | 2,284 | 334 | |
| 241 | CLASSIC | 100 | 2,154 | 83 | 2,096 | 67 | 2,279 | 178 |
| 242 | BFT | 85 | 2,145 | 77 | 2,093 | 98 | 2,291 | 603 |
| 249 | Raiffeisen | 98 | 2,153 | 93 | 2,098 | 75 | 2,283 | 568 |
| 261 | Markant | 108 | 2,157 | 86 | 2,097 | 76 | 2,284 | 60 |
| 262 | ELAN | 114 | 2,160 | 96 | 2,100 | 71 | 2,281 | 76 |
| 265 | STAR | 107 | 2,157 | 88 | 2,097 | 91 | 2,288 | 481 |
| 268 | Esso | 90 | 2,148 | 70 | 2,088 | 142 | 2,308 | 83 |
| 281 | SB | 115 | 2,160 | 98 | 2,100 | 99 | 2,292 | 187 |
| 284 | JET | 110 | 2,158 | 92 | 2,098 | 117 | 2,300 | 684 |
| 285 | Hoyer | 111 | 2,159 | 99 | 2,100 | 112 | 2,298 | 118 |
| 294 | NORDOEL | 125 | 2,166 | 110 | 2,106 | 89 | 2,287 | 68 |
| 298 | Access | 129 | 2,166 | 111 | 2,106 | 101 | 2,293 | 64 |
| 309 | OIL! | 124 | 2,165 | 107 | 2,104 | 115 | 2,299 | 195 |
| 310 | AVIA | 116 | 2,160 | 95 | 2,100 | 143 | 2,308 | 648 |
| 312 | team | 147 | 2,175 | 133 | 2,116 | 68 | 2,281 | 86 |
| 315 | Supermarkt-Tankstelle | 119 | 2,162 | 102 | 2,102 | 140 | 2,308 | 147 |
| 315 | Q1 | 128 | 2,166 | 112 | 2,106 | 121 | 2,301 | 111 |
| 316 | HEM | 127 | 2,166 | 113 | 2,106 | 124 | 2,304 | 396 |
| 327 | Westfalen | 142 | 2,172 | 131 | 2,113 | 103 | 2,294 | 152 |
| 330 | ORLEN | 143 | 2,172 | 129 | 2,112 | 113 | 2,299 | 91 |
| 340 | Sprint | 144 | 2,173 | 130 | 2,113 | 132 | 2,306 | 96 |
| 354 | TotalEnergies Autohof | 152 | 2,181 | 138 | 2,121 | 155 | 2,319 | 53 |
| 371 | ESSO | 158 | 2,191 | 143 | 2,130 | 162 | 2,335 | 1074 |
| 379 | SCORE | 167 | 2,214 | 153 | 2,154 | 129 | 2,305 | 53 |
| 388 | SHELL | 164 | 2,208 | 150 | 2,148 | 167 | 2,345 | 1669 |
| 391 | TotalEnergies | 168 | 2,217 | 154 | 2,157 | 169 | 2,355 | 746 |
| 395 | ARAL | 172 | 2,242 | 161 | 2,181 | 172 | 2,375 | 2170 |
| 396 | AGIP ENI | 173 | 2,242 | 160 | 2,180 | 174 | 2,402 | 478 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,179 | – | 2,123 | – | 2,318 | ||
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)